
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TPG - 278 | 3064 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TPG - 277 | 1503 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TPG - 276 | 6311 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TPG - 275 | 9635 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TPG - 274 | 7002 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TPG - 273 | 0343 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | TPG - 272 | 1315 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | TPG - 271 | 2563 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TPG - 270 | 4654 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TPG - 269 | 3864 |
